Wheeled Loaders in Sakhalin
|
Model (model) |
Horsepower (Power) | Engine (Engine) | Weight (weight) |
|---|---|---|---|
| 910GII | 86 hp | 6.5 т. | |
| 924G | 122 hp | 91 Kw | 10, 940 kg |
| 924H | 143 hp | 105kW | 11,730 kg |
| 930G | 111 hp | Cat 3056D DIT ATAAC | 13 т. |
| 930H | 154 hp | Cat C6.6 | 13 t |
| 938G 2 | 160 hp | 3126 | 14,7 т. |
| 950Н | 200 hp | С7 with ACERT Technology | 19.5 т. |
| 966H | 211 hp | C11 with ACERT technology | 25 t |

