Wheel-mounted excavator in Sakhalin
|
Model (model) |
Horsepower (Power) | Engine (Engine) | Weight (weight) |
|---|---|---|---|
| M313D | 129 hp | C 4.4ACERT | 16.2 т |
| M315D | 137 hp | C 4.4 with ACERT Technology | 18.3 т. |
| M315D | 137 hp | Cat C4.4 with ACERT technology | 18.5 T |
| M316D | 160 hp | C 6.6 with ACERT | 19.8 т |
| M318D | 169 hp | С 6.6 with ACERT | 19 т. |
| M322D | 167 hp | C 6.6 with ACERT | 22 т |

