Миниэкскаваторы на Сахалине
|
Модель (model) |
Мощность (Power) | Двигатель (Engine) | Вес (weight) |
|---|---|---|---|
| 301.6С | 18,4 л.с. | L3E | 1720 кг. |
| 301.8С | 18,4 л.с. | L3E | 1790 кг. |
| 302.5С | 25,3 л.с. | S3L2 | 2850 кг. |
| 303.5С CR | 39,4 л.с. | S3Q2-T | 3910 кг |
| 303.С CR | 29,9 л.с. | S3Q2 | 3560 кг. |
| 304С CR | 42,2 л.с. | S4Q2 | 4920 кг. |
| 305C CR | 47,6 л.с. | S4Q2-T | 5320 кг |
| 308С СR | 55 л.с. | 8000 кг. | |
| 313C | 120 л.с. | CAT 3054E DIT ATAAC | 14,7 т. |

